DigiPol-R係(xì)列實(shí)驗(yàn)室全自動折光(guāng)儀(yí)配備(bèi)高性(xìng)能(néng)綫陣CCD感光(guāng)部(bù)件,通(tōng)過高速,高(gāo)精度(dù)的信(xìn)號(hào)采(cǎi)集(jí)和分析處理(lǐ)技術(shù),配有半導體帕爾貼超級溫(wēn)度控製係統。能(néng)高效,高(gāo)精確(què)測量(liáng)透(tòu)明,半(bàn)透(tòu)明,深(shēn)色,粘稠狀等各類液體(tǐ)的折(zhē)射(shè)率(shuài)(nD)和(hé)糖(táng)溶液的質量(liáng)分數(錘(chuí)度(dù)Brix)。
實(shí)驗室(shì)全自動折光儀擁(yōng)有廣(guǎng)泛應(yīng)用以石(shí)油工業,油脂工業,製藥工業(yè),食品工(gōng)業,日用化工(gōng)工業,製(zhì)糖工(gōng)業等(děng),也是(shì)學校及相(xiāng)關科研單位(wèi)的常用設(shè)備(bèi)之(zhī)一。
帕爾(ěr)貼(tiē)控溫,高精(jīng)度,高穩定性(xìng)。
7寸觸(chù)摸屏,人性化操作界(jiè)麵(miàn),操作(zuò)簡單(dān)。
高效(xiào)精度,準(zhǔn)確測(cè)量數(shù)據。
符合(hé)國標(biāo),品(pǐn)質(zhì)保(bǎo)證。
| 範(fàn)圍 | 1.30000--1.70000(nD) |
| 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.00001(nD) |
| 精(jīng)度 | ±0.00001 |
| 糖(táng)度(dù)範圍 | 0-100% (Brix) |
| 分辨率(shuài) | 0.01%(Brix) |
| 糖度(dù)精確(què)度(dù) | ±0.03%(Brix) |
| 重復(fù)性 | ±0.03%(Brix) |
| 測(cè)試模式 | 折射率(shuài)/糖度/蜂(fēng)蜜(mì)水分/鹽度(dù)或(huò)自定(dìng)義(yì) |
| 控溫(wēn)方(fāng)式 | 內(nèi)置帕爾貼 |
| 控(kòng)溫範(fàn)圍(wéi) | 5℃-65℃ |
| 控(kòng)溫穩(wěn)定度 | ±0.02℃ |
| 光源 | 589nm LED光源 |
| 棱(léng)鏡 | 藍(lán)寶石(shí)級(jí) |
| 樣品池 | 哈氏(shì)合金(jīn) |
| 檢測方式(shì) | 高(gāo)分辨率綫(xiàn)陣CCD |
| 顯示方(fāng)式 | 7寸(cùn)FTF彩色觸(chù)摸(mō)彩屏(píng) |
| 數據(jù)存(cún)儲(chǔ) | 32G |
| 輸(shū)出方式 | USB,RS232,RJ45,SD卡(qiǎ),U盤(pán) |
| 用戶(hù)管(guǎn)理(lǐ) | 有/四級權限管理 |
| 審計追蹤 | 有 |
| 電子(zǐ)簽(qiān)名(míng) | 有(yǒu) |
| 自定義方法庫(kù) | 有 |
| 導出文(wén)件(jiàn)驗證高(gāo)等級防(fáng)護MD5 | 有 |
| WIFI打印(yìn) | 有 |
| 兼容 | 兼容密度折光(guāng)連(lián)用(yòng) |
| 多(duō)種(zhǒng)文件格式(shì)導出 | PDF和Excel |
| 電(diàn)源(yuán) | 110-220V/50-60HZ |
| 尺(chǐ)寸(cùn)重量(liáng) | 430mm×380mm×300mm,5kg |
截屏(píng),微信(xìn)識(shí)別(bié)二維(wéi)碼(mǎ)
微信號(hào):
(點擊(jī)微(wēi)信(xìn)號(hào)復(fù)製(zhì),添加好(hǎo)友)