電力(lì)電纜故(gù)障綜(zōng)合(hé)測試(shì)儀(yí)是用於檢(jiǎn)測電(diàn)力電(diàn)纜,通信電纜等(děng)故障的(dí)綜合(hé)性設(shè)備,可(kě)定(dìng)位開(kāi)路,短路,高阻故(gù)障(zhàng)等,並(bìng)支(zhī)持路徑(jìng)探測(cè)。通過低壓脈衝法確(què)定故(gù)障(zhàng)大致位置,配(pèi)合聲磁(cí)同步(bù)技(jì)術精確定點(diǎn)。
適用於35kV及(jí)以(yǐ)下電壓等(děng)級電纜(lǎn),涵蓋電力,通信(xìn),鐵路信號等(děng)領(lǐng)域(yù)。
抗幹擾(rǎo)能力(lì)強(qiáng),信號穩定(dìng),測距(jù)定(dìng)點,數據(jù)準確。
快速測試(shì),一(yī)鍵自動,定位準確,智能診斷。
大(dà)屏(píng)幕(mù)真彩手機細膩(nì)屏,在(zài)陽光下(xià)也能(néng)清(qīng)晰(xī)可辨。
按鍵簡潔(jié),操作(zuò)簡(jiǎn)單,簡潔的對應(yīng)功能(néng)按鍵,易學(xué)易會直觀方(fāng)便。
大(dà)容(róng)可充(chōng)鋰(lǐ)電(diàn)電池,智能充(chōng)電,無人值守,提(tí)高(gāo)工(gōng)作(zuò)效(xiào)率,減輕綫路維護人(rén)員的(dí)勞動(dòng)強度。
多(duō)型(xíng)號滿足不同(tóng)需(xū)求,信(xìn)號器自帶萬(wàn)用(yòng)表(biǎo)功能表(biǎo),方(fāng)便(biàn)測(cè)試電壓電阻及絕緣。
| 電力(lì)電纜故障(zhàng)綜合測(cè)試(shì)儀 | |
| 顯(xiǎn)示(shì) | 480*320分辨(biàn)率,3.5英寸 |
| 測(cè)試(shì)範圍 | 8Km |
| 測(cè)試盲(máng)區 | 5米 |
| 測(cè)試分辨(biàn)率(shuài) | 0.5米 |
| 脈(mài)衝寬度 | 30V脈(mài)衝(chōng),100ns-2us自動調節 |
| 測(cè)試方式 | 自(zì)動測試(shì),手(shǒu)動(dòng)分(fēn)析,2種方(fāng)式組合(hé) |
| 調節 | 阻抗平衡(héng)自動調(tiáo)節(jié);增益調節(jié),自動和(hé)手動(dòng)相(xiāng)結合 |
| 功(gōng)能 | 漏電(diàn)定位(wèi),路(lù)徑尋(xún)徑(jìng),深度計算 |
| 漏電故(gù)障(zhàng) | 漏(lòu)電絕緣(yuán)電(diàn)阻範(fàn)圍0-0.5MΩ |
| 測試誤差 | 1米(mǐ) |
| 電纜(lǎn)深度 | 3米(mǐ) |
| 路(lù)徑(jìng)精度 | 0.2米(mǐ) |
| 接口 | USB-A(固件升級);DC5.5/2.5接口;BNC TDR測(cè)試口(kǒu);BNC全(quán)頻(pín)檢測座;BNC抗(kàng)幹擾檢測座;2*PJ3.5mm音頻(pín)座 |
| 鋰(lǐ)電池(chí) | 11.1V 2000mAH |
| 充(chōng)電器(qì) | DC 12V 2A |
| 工(gōng)作(zuò)環境(jìng) | -15~50℃;95%RH;防水IP67 |
| 衝(chōng)擊強(qiáng)度 | 具(jù)有較高(gāo)的抗衝擊(jī)強(qiáng)度(dù),能夠在(zài)惡劣環境(jìng)下保(bǎo)持穩(wěn)定(dìng)工作 |
| 體積重(zhòng)量(liáng) | 220*160*90 (W*D*H, mm),1.2kg |
| 信號發(fā)生(shēng)器 | |
| 顯示 | 3.5TFT 320*480像(xiàng)素點(diǎn) |
| 信(xìn)號輸出 | 512Hz/1KH頻率(shuài)可調,類型(xíng)可(kě)選 |
| 輸(shū)出幅值 | 16V-100V之(zhī)間可調(tiáo) |
| 輸出(chū)方式(shì) | 直(zhí)連(lián)法 |
| 輸(shū)出功率 | 10Wma* |
| 萬用表(biǎo)功能 | 絕緣電(diàn)阻(zǔ),電(diàn)纜環(huán)阻(zǔ),交流電壓,直(zhí)流(liú)電(diàn)壓 |
| 電(diàn)路保(bǎo)護 | 過載(zǎi)和短(duǎn)路(lù)保(bǎo)護 |
| 發(fā)射鉗(qián)綫長(cháng) | 1.2米 |
| 接口 | USB-A(固(gù)件(jiàn)升(shēng)級(jí));DC5.5/2.5接口;BNC測試(shì)口(kǒu);BNC信(xìn)號(hào)輸出(chū)座;BNC環阻(zǔ)/絕(jué)緣檢(jiǎn)測座 |
| 鋰電(diàn)池(chí) | 11.1V 5200mAH |
| 充(chōng)電(diàn) | DC 12V 2A |
| 工作環(huán)境 | 溫(wēn)度-15~50℃;濕度95%RH;防水(shuǐ)IP67 |
| 衝(chōng)擊強(qiáng)度 | 具有較高的抗(kàng)衝(chōng)擊(jī)強度(dù),能夠(gòu)在(zài)惡(è)劣環境下保持(chí)穩(wěn)定工作 |
| 體積(jī)重(zhòng)量(liáng) | 220*160*90 (W*D*H, mm),1.5kg |
截(jié)屏(píng),微(wēi)信(xìn)識(shí)別(bié)二維碼(mǎ)
微信(xìn)號(hào):
(點(diǎn)擊(jī)微信號復製(zhì),添加好(hǎo)友)